第一天成绩
(7月2日)

第二天成绩
(7月3日)
第三天成绩
(7月4日)
成绩排名
(7月7日)
序号
选手编号
姓名
成绩
1 086 李佳 65.70
2 087 湛超 50.80
3 088 任禹 67.10
4 090
史靓 79.20
5 091 王丹 61.30

6

092 姜莹 61.50
7 093 王丹 61.60
8 094 于迪 78.40
9 095 芦毅 72.30
10 096 魏琳琳 61.70
11 097 吴强 72.50
12 100 李烨 59.80
13 102 郑雯 49.80
14 103 刘晓璇 68.30
15 104 朱光哲 66.75
16 105 应儇 76.20
17 108 代丹 73.20

18

110 刘丹 60.10
19 111 赵波 69.70
20 112 李鑫 60.20
21 114 白鑫 62.40
22 115 曾静 65.40
23 116
金玉 64.00
24 117
于媛媛 71.30
25 119 韩亚梅 70.00
26 120 马琳琳 77.40
27 123 薛毅 66.60
28 125 徐润禾 65.20
29 126
陈冰 60.60
30 128 丁雪 64.00
31 130 赵宇舟 74.90
32 131 李佳轩 61.40
33 138 于波 64.20
34 141 高厦 79.60
35 144 何勇 73.00
36 146 张学斌 62.80
37 148 孙玉婷 63.20
38 149 薛宇昌 61.00
39 153 王凤超 62.10
40 154 吴洋 58.25
41 158 金鑫 62.50
42 159 王震 62.10
43 161 张生聪 59.10
44 163
栗丽 67.38
45 165 张亮 62.63
46 166 徐璐璐 67.40
47 167 张雪 68.10
48 170 白雪 73.10
49 171 牛丽雯 63.20

50

178 于建男 63.50
51 182 李炎芳 69.10
52 186 刘鑫 63.10
53 192 于虹 64.10
54 193 汪洋 68.50
55 198
洪程龙 72.00
56 199 顾晓光 59.20
57 205 王楠 76.20
58 206 刘娜 64.80
59 212 田丹丹 68.10
60 216 张孜伟 59.80
61 220 苏春 69.00
62 225 李洪 65.50
63 227 未书 60.25
64 228 闫旭 59.20
65 229 卢娜 69.30
66 230 高琳 65.00
67 231 左娜 69.00
68 233 刘晓琳 67.10
69 234 丁岚 60.80
70 236 吕鑫 63.60
71 237
马娟 55.75
72 239 成鹭 68.70
73 242 王璀 68.10
74 243 马媛媛 62.60
75 244 万美妮 63.20
76 245 王丹 67.90